Budynek nr | Kondygnacja | Metraż | Antresola | Rezerwacja | MDM | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | P | 46.00 m2 | PLAN | |||
9 | 1 | 47.00 m2 | PLAN | |||
9 | 1 | 41.50 m2 | PLAN | |||
9 | 1 | 41.20 m2 | PLAN | |||
9 | 2 | 42.70 m2 | PLAN | |||
9 | 2 | 37.30 m2 | PLAN | |||
9 | 2 | 37.00 m2 | PLAN | |||
9 | Garaże i komórki lokatorskie | PLAN | ||||
Powrót do listy wszystkich mieszkań |