Budynek nr | Kondygnacja | Metraż | Antresola | Rezerwacja | MDM | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 43.50 m2 | rezerwacja | |||
11 | 1 | 35.50 m2 | rezerwacja | |||
11 | 1 | 39.40 m2 | rezerwacja | |||
11 | 2 | 42.10 m2 | rezerwacja | |||
11 | 2 | 43.60 m2 | rezerwacja | |||
11 | 2 | 38.40 m2 | rezerwacja | |||
11 | Garaże 1-5 | PLAN | ||||
11 | Garaże 6-12 | PLAN | ||||
Powrót do listy wszystkich mieszkań |