Budynek nr | Kondygnacja | Metraż | Antresola | Rezerwacja | MDM | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | P | 56.20 m2 | PLAN | |||
10 | 1 | 51.20 m2 | PLAN | |||
10 | 1 | 55.60 m2 | PLAN | |||
10 | 2 | 55.90 m2 | PLAN | |||
10 | Garaże i komórki lokatorskie | PLAN | ||||
Powrót do listy wszystkich mieszkań |
Copyright © 2012-2015 Grupa MAT-BUD RUMIA
ul.Dąbrowskiego 147
84-230 Rumia
+48 691 188 090
+48 781 188 090