| Budynek nr | Kondygnacja | Metraż | Antresola | Rezerwacja | MDM | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 55.90 m2 | PLAN | |||
| 8 | P | Garaże | PLAN | |||
| 9 | P | 46.00 m2 | PLAN | |||
| 9 | 1 | 47.00 m2 | PLAN | |||
| 9 | 1 | 41.50 m2 | PLAN | |||
| 9 | 1 | 41.20 m2 | PLAN | |||
| 9 | 2 | 42.70 m2 | PLAN | |||
| 9 | 2 | 37.30 m2 | PLAN | |||
| 9 | 2 | 37.00 m2 | PLAN | |||
| 9 | Garaże i komórki lokatorskie | PLAN | ||||
| 10 | P | 56.20 m2 | PLAN | |||
| 10 | 1 | 51.20 m2 | PLAN | |||
| 10 | 1 | 55.60 m2 | PLAN | |||
| 10 | 2 | 55.90 m2 | PLAN | |||
| 10 | Garaże i komórki lokatorskie | PLAN | ||||
| 11 | 1 | 43.50 m2 | rezerwacja | |||
| 11 | 1 | 35.50 m2 | rezerwacja | |||
| 11 | 1 | 39.40 m2 | rezerwacja | |||
| 11 | 2 | 42.10 m2 | rezerwacja | |||
| 11 | 2 | 43.60 m2 | rezerwacja | |||
| 11 | 2 | 38.40 m2 | rezerwacja | |||
| 11 | Garaże 1-5 | PLAN | ||||
| 11 | Garaże 6-12 | PLAN |

